| Modelo | GD -800 E (bincular)/GD -800 SM (Trinocular) |
| Sistema óptico | Sistema óptico de finidad /Sistema óptico Infinity |
| Ocular | WF10X/23 mm de altura de ocular de altura, ajuste de diopter ± 5, Tubeφ30 mm |
| objetivo | Objetivo acromático de 45 mm: 4x, 10x, 40x (s), 100x (s, aceite) |
| Visualización | Cabeza binocular libre articulada/cabeza trinocular, distancia interpupilar de 30 grados 50-75 mm |
| Muserola | Quintuple atrasado o cuádruple Objetivo Nosepiece |
| Escenario | 22 0 X148 mm Eje X de la mano Doble mecánico (transmisión de alambre de acero), 76x50 mm, presión 0.1 mm, abrazadera de deslizamiento doble amortiguado |
| Condensador | Set de condensador de abbe |
| Sistema de enfoque | Pernobas de enfoque grueso y fino coaxial, precisión 0. 002 mm |
| Iluminación | Lámpara LED de 3W con sistema de iluminación Kohler |
| Opcional | 1. Insertar aparato de contraste de fase 2. Condensador de campo oscuro seco, condensador de Oil-Darkily 3. Dispositivo de polarización 4. Conjunto de objetivos del plan, conjunto de objetivos acromáticos del plan infinito 5. Condensador Swing Abbe 6. 5W LED |
Etiqueta: GD -800 E (binocular), GD -800 SM (Trinocular), China GD -800 E (binocular), GD -800 SM (Trinocular) Fabricantes, microscopio multiusuario, Microscopio binocular para una imagen sin procesar, microscopio de laboratorio, Microscopio binocular para la imagen vectorial, Rango de precios de los microscopios, Microscopio binocular para la corrección de aberración de astigmatismo



